서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 139 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202652100000017547 | 2026-08-07 | 고충민원 (공통) | 2026-09-07 | 처리중 | 민원과 |
| 202652100000017530 | 2026-08-07 | 가설건축물 축조 신고 | 2026-08-12 | 처리중 | 건축허가과 |
| 202652100000017557 | 2026-08-07 | 공장설립 (변경)승인 | 2026-09-04 | 처리중 | 기업지원과 |
| 202652100000017528 | 2026-08-07 | 전기사업(변경)허가 | 2026-11-05 | 처리중 | 경제교통과 |
| 202652100000017522 | 2026-08-07 | 장애인 등록 신청 | 2026-09-18 | 처리중 | 초전면 |
| 202652100000017506 | 2026-08-07 | 장애인 등록 신청 | 2026-09-18 | 처리중 | 초전면 |
| 202652100000017535 | 2026-08-07 | 대기배출시설 설치허가 신청(신고) | 2026-08-21 | 처리중 | 환경과 |
| 202652100000017537 | 2026-08-07 | 소음·진동 배출시설 변경신고 | 2026-08-14 | 처리중 | 환경과 |
| 202652100000017534 | 2026-08-07 | 폐수배출시설 변경신고 | 2026-08-14 | 처리중 | 환경과 |
| 202652100360002247 | 2026-08-07 | 오수처리시설(정화조) 설치 (변경)신고 | 2026-08-14 | 처리중 | 월항면 |
| 202652100330002846 | 2026-08-07 | 개장신고 또는 개장허가 | 2026-08-11 | 해결 | 대가면 |
| 202652100330002845 | 2026-08-07 | 개장신고 또는 개장허가 | 2026-08-11 | 해결 | 대가면 |
| 202652100330002844 | 2026-08-07 | 개장신고 또는 개장허가 | 2026-08-11 | 해결 | 대가면 |
| 202652100000017504 | 2026-08-07 | 사업장폐기물 배출자신고(변경신고)[폐기물관리법 시행규칙 제18조제2항제1호 및 제4항에 해당하는 경우] | 2026-08-14 | 해결 | 환경과 |
| 202652100000017533 | 2026-08-07 | 폐기물처리업 허가(변경허가) | 2026-08-21 | 처리중 | 환경과 |
| 202652100000017553 | 2026-08-07 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2026-08-10 | 해결 | 건설과 |
| 202652100000017523 | 2026-08-07 | 건축허가 | 2026-08-12 | 처리중 | 건축허가과 |
| 202652100000017568 | 2026-08-07 | 공작물축조 신고 | 2026-08-12 | 처리중 | 건축허가과 |
| 202652100000017524 | 2026-08-07 | 건축 신고 | 2026-08-28 | 처리중 | 건축허가과 |
| 202652100000017517 | 2026-08-07 | 취하원 (공통) | 2026-08-07 | 해결 | 환경과 |
